国产极品粉嫩福利姬萌白酱_伊人WWW22综合色_久久精品a一国产成人免费网站_法国啄木乌AV片在线播放

全國 [城市選擇] [會員登錄] [講師注冊] [機構注冊] [助教注冊]  
中國企業培訓講師
您現在的位置:哪里有培訓網 > 企業培訓內訓課 > 其它課程內訓課程
438 條記錄 1/3 頁  1 | 2 | 3 | 下頁   跳頁
其它課程內訓課
其它課程課程名稱
培訓費用 培訓講師 培訓時長 講師地址 人氣
工程索賠與簽證管理實務 20000元/天 魏及淇 2天 常州 34
電力建設工程類項目施工與采購合規合法經營 20000元/天 魏及淇 2天 常州 124
10KV配電工程施工管理 20000元/天 魏及淇 2天 常州 65
《探索AI:人工智能技術的力量與影響》 24000元/天 黃光偉 1天 北京 129
國際工程項目投建營一體化管理 22000元/天 肖維 2天 北京 118
工程商務策劃經營與溝通信函 22000元/天 肖維 1天 北京 147
工程公司市場營銷心理學 22000元/天 肖維 2天 北京 129
大數據及互聯網時代的 工程承包行業營銷管理與實踐 22000元/天 肖維 2天 北京 123
房地產穿插施工 22000元/天 肖維 1天 北京 125
《AI人工智能的發展趨勢及在企業經營管理中的應用》 25000元/天 汪韋伯 3天 北京 123
高處作業與有限空間作業風險防控 24000元/天 李宗云 1天 長沙 122
建筑施工安全雙重預防體系建設 24000元/天 李宗云 1天 長沙 129
《建筑施工起重機、腳手架、支撐架安全技術要點防范》 24000元/天 李宗云 1天 長沙 120
《隧道工程施工安全風險管控》 24000元/天 李宗云 1天 長沙 126
《新形勢下全過程工程咨詢服務實務》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 208
《新形勢下開拓工程市場拿下項目訂單的實戰技巧》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 118
《新形勢下建設工程項目管理前期策劃》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 2552
《新發展階段的EPC總承包實務》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 2734
《AI人工智能企業營銷創新及實踐》 20000元/天 史杰松 2天 南京 134
《設計院開展全過程工程咨詢》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 154
《施工項目的全過程管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 122
《建筑施工企業項目管理標準》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 112
《當前復雜新形勢下建筑工程企業的戰略管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 106
《二十大新發展形勢下建筑工程企業生產經營的戰略轉型和項目管理能力提升》 26000元/天 梁士毅 2天 北京 109
《工程合同談判、簽訂、履約、索賠、轉包分包管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 183
《工程項目的全過程風險管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 120
《工程咨詢行業和企業的數字化轉型探索實踐》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 261
《工程總承包項目的商務管理》 26000元/天 梁士毅 1天 北京 284
工程總承包中的設計管理 26000元/天 梁士毅 2天 北京 105
《工程項目管理(甲方)實訓課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽 153
《工程項目管理(乙方)實訓課程》 20000元/天 李延罡 1天 沈陽 149
《房地產工程項目管理》 20000元/天 李延罡 2天 沈陽 2600
《建設工程項目管理規范》解讀及建設項目招投標管理、成本管理、合約管理全過程精細化管理 20000元/天 賈宏俊 2天 濟南 2571
《建設工程項目管理培訓》 20000元/天 賈宏俊 1天 濟南 103
《建設單位工程項目管理》 26000元/天 顧祥柏 2天 北京 2568
《公路橋梁隧道工程建設項目管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 112
《國際工程市場開發模擬實訓》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 104
《國際工程新能源項目的總承包管理》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 105
工程項目全過程成本管理與控制 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 94
《EPC工程投資控制、合同定價與結算管理實務》 26000元/天 顧祥柏 1天 北京 99
園林景觀工程成本造價全過程精細化管控 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 111
《市政工程成本測算和成本管控》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 116
《市政工程造價管理》 24000元/天 鞏曰明 3天 淄博 105
《三次經營聯動助推施工企業高質量發展》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 96
《市政工程標準化施工、常見質量問題防治及高新工法應用》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 98
《市政、公路工程造價及標準化施工》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 100
《市政、園林綠化工程計量計價、商務管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 94
《市政道路工程標準規范及管控特點》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 91
《市政工程標準化施工與常見質量問題防治》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 96
《公路工程二次經營要點解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 96
《公路工程施工技術管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 102
《公路工程先進施工技術、成本管控和二次經營》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 154
《工程總承包項目實戰及疑難問題解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 93
《建設工程項目全過程成本與造價精細化管控》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 94
《建設工程項目全生命周期三次經營聯動、經營創效》 24000元/天 鞏曰明 3天 淄博 102
《簽證、設計變更、索賠二次經營》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 96
《工程項目精細化管理(偏重公路橋梁)》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 105
《工程造價全過程精細化管理三部曲》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 103
《工程造價疑難爭議問題40個經典案例深度解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 313
《工程造價與建設工程項目全過程成本控制》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 95
《工程質量安全精細化管控要點、竣工驗收、運維及常見質量通病、高新工法應用》 24000元/天 鞏曰明 2天 淄博 171
《公路橋梁工程總承包項目疑難問題解析》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 99
《市政工程設計技術管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 92
《園林綠化工程》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 89
《城市管道工程造價》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 94
《工程項目“鐵四角”協同創效關鍵之經營合規、索賠與審計管理》 24000元/天 鞏曰明 1天 淄博 102
《茶道與酒品鑒》 23000元/天 崇華 1天 杭州 179
《房屋建筑設計管理要點解讀與分析探討》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2627
《工程公司項目施工質量標準化管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2629
《工程索賠實操技巧與注意事項》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2595
《建筑業改革背景下EPC工程總承包全過程管控重點、難點應對策略探討》 24000元/天 馬海順 北京 2575
《EPC工程總承包項目經理操作實務與問題解答及案例分析》(設計、施工、采購/交鑰匙工程) 24000元/天 馬海順 2天 北京 2596
《產業園區工程項目成本控制及項目結算管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2589
《產業園區EPC工程項目的精細化管理與實務》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2599
《產業園區工程現場規范化管理與安全文明施工》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2587
《數字化交付模式下EPC工程總承包項目管理》 20000元/天 魏國越 2天 北京 2578
《Ai人工智能改造了什么》 24000元/天 黃光偉 2天 北京 2590
《扶搖萬里:AI助力文旅行業》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2564
《AI技術發展脈絡和生產力提升》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2594
《AI元年 顛覆與重塑——打造企業超級競爭力》 25000元/天 羅樹忠 2天 深圳 2575
工程管理人員項目實施與交付能力提升 22000元/天 肖維 4天 北京 2560
工程項目質量與進度管理及管理人員能力提升 22000元/天 肖維 1天 北京 2571
市政道路施工技術與管理 22000元/天 肖維 2天 北京 2548
全球制造業的標桿-燈塔工廠剖析 23000元/天 李鐵軍 2天 北京 2562
《導游員/講解員培訓》 20000元/天 柳麗惠 3天 北京 2557
《帶您探秘奢飾品》 20000元/天 柳麗惠 1天 北京 2559
裝配式建筑政策解讀與項目全過程管理操作實踐及BIM技術的操作實踐應用 24000元/天 張方 2天 北京 2558
裝配式建筑成本分析、PC設計、施工方案、驗收制度與常見質量問題剖析 24000元/天 張方 2天 北京 2564
《項目三次經營聯動,實現工程降本增效》 20000元/天 張福林 2天 天津 2565
《施工方與甲方(監理)尖銳問題處理及工程四大核心問題解決》 20000元/天 張福林 2天 天津 2569
《利潤為王—建筑市場變局下工程成本全過程精細化管控》 20000元/天 張福林 2天 天津 2568
《建設工程項目精細化管理要點解析》 20000元/天 張福林 2天 天津 2560
《以設計為龍頭的工程總承包項目實施難點及*實踐》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2577
《新形勢下工程企業的發展趨勢及成本管控實務》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2585
建設工程項目全過程造價精細化管理暨招投標管理實務 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2593
建設工程項目全過程成本精細化管理 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2574
基礎設施類工程項目營銷專項能力提升培訓 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2599
《工程行業前沿發展與工程項目管理實踐創新及系統思維》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2588
《工程項目前期投標管理、商務管理、風險識別及合同管控》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2585
《工程項目管理知識體系核心內容培訓》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2575
工程項目管理實踐創新及系統思維 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2590
《基礎設施類工程項目營銷專項能力提升培訓》 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2566
《建設單位的施工過程管理》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2564
《甲方視角下的建設工程過程管理與保障措施》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2557
《EPC工程總承包全過程中的“商法融合”思維》 22000元/天 劉祥 1天 南京 2568
EPC模式下的裝配式全流程管理要點-設計采購施工 22000元/天 劉祥 1天 南京 2562
《ChatGPT全員實戰應用培訓》 22000元/天 劉祥 2天 南京 2554
《工程項目管理策劃實務與案例分析》 23000元/天 霍湘 1天 宿遷 2571
標桿房企新建造體系下工程精細化 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2551
房地產工程質量精細化管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2554
房屋建筑工程施工工藝管理專項 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2545
精細化工程管理 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2541
樁基、基坑工程質量管控專項培訓 25000元/天 丁勇春 2天 上海 2549
《EPC工程總承包項目管理》 23000元/天 霍湘 2天 宿遷 2540
工程解決方案呈現策略和專業交流方法 25000元/天 彭可望 2天 成都 2601
物聯網與人工智能驅動運營管理 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2556
元宇宙與商業價值 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2561
制造業數字化轉型與人工智能 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2594
智能變革下的經濟新勢能 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2566
智能網聯 24000元/天 韓迎娣 1天 北京 2560
甲方視角下的現場工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2540
經營視角下標桿工程管控 22000元/天 劉祥 2天 南京 2559
幕墻成本與工程管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2587
項目運營視角下的工程管理與跨界協同 22000元/天 劉祥 2天 南京 2561
世界*奢侈品鑒賞系列課程之服飾篇 22000元/天 葉苗 1天 北京 2548
世界*奢侈品鑒賞系列課程之機械篇 22000元/天 葉苗 2天 北京 2552
《新形勢下如何高效的做好工程項目的市場經營工作》 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2558
工程項目招投標管理實務培訓 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2573
工程項目投標策劃實踐 23000元/天 楊尚華 2天 武漢 2565
EPC工程總承包項目全過程管理實務 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2568
《GB/T50358-2017建設項目工程總承包管理規范》 及《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包 23000元/天 楊尚華 1天 武漢 2587
麗質人生——珠寶首飾鑒賞與時尚搭配趨勢 23000元/天 崇華 2天 杭州 2571
工業4.0智能工廠案例分享解析 25000元/天 宋勇華 2天 深圳 2583
制造企業數字化轉型之路 25000元/天 宋勇華 2天 深圳 2565
商業銀行貸款新規解讀 20000元/天 梁元福 1天 蘭州 2576
VDA19工程實踐級行動解析 25000元/天 龘衛 2天 北京 2653
現代ETO (特殊訂單工程)實戰行動特訓營 25000元/天 龘衛 3天 北京 2592
迎接人工智能的下一個時代: ChatGPT行業實踐以及商業變現途徑 23000元/天 周紅偉 2天 重慶 2575
人工智能算法應用開發和落地實踐 23000元/天 周紅偉 2天 重慶 2568
About AI–人工智能賦能新時代 23000元/天 周紅偉 1天 重慶 2596
AI培訓師葉梓:chatGPT原理與實踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2571
基于人工智能的內容生成(AIGC)理論與實踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2651
chatGPT原理與實踐 25000元/天 葉梓 1天 上海 2573
向產品要效益——新形勢下的房企工程精益管理的管控要點及實戰案例剖析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2581
基于實踐的智能制造規劃研討 28000元/天 辛玉軍 2天 北京 2597
天平上起舞:如何平衡工作與生活 24000元/天 劉欣 2天 成都 2576
*記憶潛能開發 24000元/天 常國輝 2天 長沙 2567
高效速記特訓營 24000元/天 常國輝 2天 長沙 2568
《裝飾工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2555
《園林綠化工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2562
《新政策法規背景下工程招投標與政府采購熱點難點問題解析暨采購需求管理和框架協議采購實務操作技巧探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2558
《新經濟環境下建筑業的面臨的挑戰與機遇分析及發展趨勢研判》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2574
《新經濟環境下建設工程造價管控與結算疑難問題分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2568
《深度剖析: 新型肺炎疫情影響下---工程行業如何應對疫情帶來的影響?》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2565
《建筑工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2550
建設工程項目施工合同管理風險防范與糾紛處理案例解析及問題解答 24000元/天 馬海順 1天 北京 2539
《建設工程項目全過程經營管理 ----建筑施工企業(四)次經營致勝之道揭秘與案例分析探討》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2563
建設工程項目全過程關鍵控制點解析與成本痛點難點破解操作實務 24000元/天 馬海順 1天 北京 2556
《工程造價全過程精細化管理及四大控制工具實戰》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2556
《EPC工程總承包管理》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2564
《工程項目現場施工管理與精細化操作》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2553
《工程項目全生命周期BIM應用與管理實務》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2556
《工程項目全過程經營管理----助力建筑業高質量發展》 24000元/天 馬海順 7天 北京 2542
《工程項目監理“四控三管一協調”管理與風險防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2569
《工程建設項目申報及評估過程中需要關注的要點問題 》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2574
《工程建設材料》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2554
《安裝工程造價編制與審核操作實務及案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2554
《PPP模式下EPC工程總承包管控要點與案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2562
《EPC工程項目投資控制與造價精細化管理全過程工程咨詢操作實務》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2562
《能源工程項目投資決策分析與評價 -----“六劃思維”助力建筑業可持續高質量發展風險防范》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2556
《筑施工企業四大盈利工具落地實戰技能提升》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2570
《建筑工程施工技術與質量控制及安全管理通病防治案例解析》 24000元/天 馬海順 1天 北京 2557
智能化時代的大數據應用 27000元/天 陳起輝 2天 北京 2564
人工智能在多行業中的應用與發展 27000元/天 陳起輝 2天 北京 2577
房企提升工程交付質量,降低工程整改、返工、成本浪費的實操方法及工程穿插施工關鍵管理要點解析 28000元/天 楊帆 2天 石家莊 2711
《智慧女性要“六穩”》 28000元/天 祁娜 2天 北京 2551
中國工會歷史與實踐 20000元/天 梁偉權 1天 廣州 2556
ABCDIG數字技術與元宇宙 20000元/天 劉華鵬 1天 北京 2568
打造優秀的企業新聞發言人 22000元/天 林景新 1天 深圳 2566
打造最強區域操盤手 20000元/天 陳龍 2天 北京 2543
大數據融合人工智能發展趨勢 22000元/天 張靖笙 1天 佛山 2539
工業互聯網和智能制造 28000元/天 辛玉軍 2天 北京 2576
如何實現地方政府財政可持續增收 27000元/天 劉東 2天 北京 2554
SETT企業培訓師洞察力與影響力提升 20000元/天 李大志 2天 青島 2575
工業互聯網創新應用與智能變革 24000元/天 韓迎娣 6天 北京 2566
《新時期建設工程造價全過程跟蹤評審(核)暨精細化管控落地實戰》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2569
《工程造價改革方案背景下----工程量清單計價、建設工程造價管控、合同價款疑難解析》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2558
《典型工程項目工程量清單組價及編制與實例應用》 24000元/天 馬海順 2天 北京 2577
律師入門課程 20000元/天 李可書 2天 北京 2622
項目總視角下的工程與成本管理 22000元/天 劉祥 2天 南京 2556
甲方視角下的工程管理策劃與創新 24000元/天 朱文煊 2天 武漢 2556
行業背景下盡職調查分析手段和評價策略 23000元/天 王耑紅 2天 上海 2567
監事會制度建設與工作實務 22000元/天 李南山 2天 北京 2535
NCU數字心理學-七步打造NCU企業解碼師 22000元/天 周錦弘 2天 上海 2557
NCU數字人生 22000元/天 周錦弘 2天 上海 2562
《鄉村振興DNA》 29000元/天 胡福庭 1天 北京 2570
現代環境空間學 20000元/天 黎靜坤 1天 杭州 2573
元宇宙的本質與未來在產業端發展趨勢及價值應用 24000元/天 李曉林 1天 天津 2547
解讀碳交易與《碳排放權交易管理辦法(試行)》 24000元/天 李曉林 1天 天津 2600
元宇宙與數字智能生態 20000元/天 劉華鵬 1天 北京 2537


438 條記錄 1/3 頁  1 | 2 | 3 | 下頁   跳頁