48 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
首席財務官高級研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2612 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 廈門 | 2024-10-16 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4737 |
工業4.0降本增效戰略部署 | 上海 | 2024-10-16 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 2606 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-10-17 | ¥5480元/人 | 2天 | 2615 | |
全面預算管理—打通戰略與經營的利器 | 上海 | 2024-10-17 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 2625 |
量化經營——科學決策與成果評價 | 上海 | 2024-10-17 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 2878 |
經營者的降本增效與利潤倍增訓戰營 | 上海 | 2024-10-17 | ¥12800元/人 | 2天 | 2596 | |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4815 |
關于舉辦“審計人員四能四會勝任力提升”研修班的通知 | 杭州 | 2024-10-17 | 徐老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2631 |
全面預算——企業賺錢搬動的第一枚“棋子” | 廈門 | 2024-10-18 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 2天 | 2616 |
非財務經理的財務管理培訓班 | 成都 | 2024-10-18 | 講師團 | ¥3800元/人 | 2天 | 4997 |
微利時代下的業務增長與成本控制 | 西安 | 2024-10-18 | 林一斌 | ¥1980元/人 | 1天 | 2595 |
企業成本管控與預算管理沙盤模擬 | 深圳 | 2024-10-18 | 黃老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2607 |
“經營性國資集中統一監管背景下國有資產管理創新、資本運營、存 | 西安 | 2024-10-19 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 2618 |
數據資產的治理、入表、資產化全過程與數據資產融資暨數據資產管 | 南京 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2733 |
智能時代的數字化審計 | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2610 | |
財報穿透分析與企業估值實戰 | 深圳 | 2024-10-21 | ¥12800元/人 | 2天 | 2632 | |
預算、預測與財務決策分析 | 上海 | 2024-10-21 | ¥8800元/人 | 2天 | 2590 | |
風險管理、內部控制與合規管理 | 杭州 | 2024-10-21 | 講師團 | ¥5800元/人 | 3天 | 2580 |
《年終賬款催收實戰技能提升 》 | 成都 | 2024-10-22 | 吳興波 | ¥1280元/人 | 1天 | 3296 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2638 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 重慶 | 2024-10-23 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4737 |
供應鏈戰略成本管理 | 長沙 | 2024-10-23 | 王老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2585 |
量化經營——科學決策與成果評價 | 深圳 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 2878 |
金稅四期背景下,如何做好電商企業的稅務籌劃 | 廣州 | 2024-10-24 | 陳秀儀 | ¥3980元/人 | 2天 | 2617 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 重慶 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4815 |
全面預算管理—打通戰略與經營的利器 | 成都 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 2625 |
《攻防兼備催款術與應收帳款管理》 | 長沙 | 2024-10-24 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2599 |
基于價值鏈的財務管理(業財融合) | 深圳 | 2024-10-25 | 毛偉峰 | ¥6800元/人 | 3天 | 2603 |
新形勢下數據要素化、資產化暨數據資產入表融資與地方平臺公司轉 | 長沙 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3680元/人 | 3天 | 2684 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-10-26 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2712 |
基于價值鏈的企業全成本管理 | 蘇州 | 2024-10-26 | 周瀚文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2625 |
財務BP核心能力建設 | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥6000元/人 | 3天 | 2622 |
新修訂《會計法》實施規范解讀、政府會計操作實務、成本核算、國 | 廣州 | 2024-10-28 | 專家講 | ¥2800元/人 | 3天 | 2998 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥29800元/人 | 10天 | 43 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-11-01 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3361 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 桂林 | 2024-11-06 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4737 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 桂林 | 2024-11-07 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4815 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-11-08 | ¥9800元/人 | 3天 | 2604 | |
高級財務分析師 | 成都 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 2607 |
“經營性國資集中統一監管背景下國有資產管理創新、資本運營、存 | 廈門 | 2024-11-09 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 2618 |
內部審計實戰與技術方法創新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2616 | |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 昆明 | 2024-11-13 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4737 |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2024-11-14 | ¥5480元/人 | 2天 | 2615 | |
量化經營——科學決策與成果評價 | 上海 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 2878 |
經營計劃與全面預算-企業戰略的量化落地 | 深圳 | 2024-11-14 | 專家講 | ¥12800元/人 | 2天 | 2612 |
Power BI在經營分析中的實戰應用 | 廣州 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3250 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 昆明 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4815 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁