26 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2677 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-10-26 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2787 |
財務BP核心能力建設 | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團 | ¥6000元/人 | 3天 | 2670 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥29800元/人 | 10天 | 103 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-11-01 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3378 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-11-08 | ¥9800元/人 | 3天 | 2617 | |
高級財務分析師 | 成都 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 2646 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2677 |
老板利潤管控 | 成都 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2677 |
內部審計實戰與技術方法創新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2651 | |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2024-11-14 | ¥5480元/人 | 2天 | 2639 | |
量化經營——科學決策與成果評價 | 上海 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥16800元/人 | 2天 | 3306 |
經營計劃與全面預算-企業戰略的量化落地 | 深圳 | 2024-11-14 | 專家講 | ¥12800元/人 | 2天 | 2648 |
Power BI在經營分析中的實戰應用 | 廣州 | 2024-11-14 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3291 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-11-15 | ¥16800元/人 | 3天 | 2653 | |
財務數智化轉型與落地實踐 | 上海 | 2024-11-18 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2602 |
業財融合實務與案例(線上+線下) | 廣州 | 2024-11-18 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 2937 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2024-11-19 | ¥5480元/人 | 2天 | 2639 | |
管理者的財務思維與經營洞察 | 廣州 | 2024-11-20 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2677 |
企業家的戰略財商高級研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2651 | |
成本分攤與精準盈利分析 | 北京 | 2024-11-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 3137 | |
2024年工程項目審計與典型案例分析(線上+線下) | 廣州 | 2024-11-21 | 講師團 | ¥5200元/人 | 3天 | 2897 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-11-22 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 2787 |
財務經理必會的稅務風險防范技能 | 上海 | 2024-11-22 | 王老師 | ¥6800元/人 | 3天 | 2647 |
會計準則*變化與執行難點解析(線上+線下) | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團 | ¥5200元/人 | 3天 | 2661 |
老板利潤管控 | 昆明 | 2024-11-25 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2677 |
26 條記錄 1/1 頁 跳頁