155 條記錄 1/1 頁 跳頁
經濟形勢內訓(xun)課
經濟形勢課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
國際經濟形勢與國際工程分析 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 119 |
《建筑業宏觀形勢與發展趨勢分析》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 2天 | 北京 | 2601 |
領導干部金融學 | 27000元/天 | 臧日宏 | 1天 | 北京 | 2569 |
管理經濟學教學大綱 | 27000元/天 | 臧日宏 | 1天 | 北京 | 2574 |
金融基礎知識講義 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2593 |
銀行開門紅系列課程:金融與宏觀經濟發展的新趨勢 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2591 |
中國有前途-國內外宏觀經濟解讀 | 20000元/天 | 魏正輝 | 1天 | 上海 | 2552 |
2024年宏觀經濟形勢展望與投資策略 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 2854 |
我國市場經濟發展現狀和企業增長路徑 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 2571 |
2024年宏觀經濟形勢分析及企業創新策略 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2570 |
數字經濟趨勢與新質生產力 | 20000元/天 | 王文琭 | 0.5天 | 青島 | 2590 |
后疫情時代國際形勢研判與中企走出去策略 | 28000元/天 | 程帥 | 1天 | 廣州 | 2566 |
宏觀經濟形勢與產業發展趨勢 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 2570 |
《宏觀經濟形勢分析及*金融工作會議解讀》 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2556 |
《宏觀經濟形勢(2023版)》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2554 |
2023宏觀經濟形勢分析與企業發展的機遇與挑戰 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2578 |
《當前宏觀經濟熱點解讀與中國產業發展新機遇》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2561 |
綠色金融與碳經濟發展 | 27000元/天 | 劉東 | 2天 | 北京 | 2578 |
《行業分析方法與案例應用》 | 25000元/天 | 楊偉光 | 1天 | 上海 | 2592 |
《*宏觀經濟形勢及對銀行業的影響》 | 25000元/天 | 楊偉光 | 1天 | 上海 | 2558 |
《百年未有之大變局之長三角一體化發展機遇》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2563 |
《百年未有之大變局 – *競合狀態下的趨勢與選擇》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2566 |
《宏觀經濟形勢和銀行業務拓展》 | 20000元/天 | 李竹 | 1天 | 上海 | 2541 |
數字經濟:影響未來的新技術、新業態、新模式 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2567 |
宏觀經濟形勢與郵政金融行業趨勢分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2611 |
當前宏觀經濟形勢分析與金融監管政策解讀 | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 2575 |
國企數字化與資本轉型與十四五規劃政策解讀 | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 2592 |
從“數字地球”到“數字中國” | 23000元/天 | 周紅偉 | 2天 | 重慶 | 2591 |
宏觀經濟分析與企業發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2549 |
當前形勢下的社會主義先行示范區發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2561 |
《宏觀經濟進階課程》 | 28000元/天 | 陳擇華 | 1天 | 北京 | 2561 |
“二十大”后政治經濟形勢與銀行業發展 | 28000元/天 | 陳擇華 | 2天 | 北京 | 2561 |
十四五時期,成渝雙城經濟圈建設及綿陽產業發展解讀 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2575 |
2022年宏觀經濟展望:十四五規劃青島經濟及銀行業新機遇 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2564 |
首都宏觀經濟形勢分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 2天 | 天津 | 2565 |
華爾街對未來中國經濟的展望及證券業發展評估2022-2025 | 28000元/天 | 張宇 | 1天 | 天津 | 2572 |
《新經濟環境下建筑業的面臨的挑戰與機遇分析及發展趨勢研判》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2576 |
20大精神剖析與落實 實操培訓課程----系統消化、全面落實,以20大精神引領組織成長 | 21000元/天 | 周建 | 2天 | 廣州 | 2545 |
碳中和碳達峰我們能干點啥? | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2553 |
《綠色智慧化建造----建筑企業實現雙碳目標的途徑與方法》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2561 |
《鄉村振興與綠色金融結合下的歷史機遇期業務要點分析》——銀行業如何挖掘十四五的機遇 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2571 |
《當前宏觀經濟熱點季度與中國產業發展新機遇》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2564 |
《2022年宏觀經濟形式及實體經濟走向——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2582 |
《房地產發展現狀及未來趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2559 |
《宏觀經濟背景下建筑工程領域發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2596 |
《新能源背景下汽車產業鏈發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2572 |
《醫藥生物行業分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2553 |
《“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2567 |
國際形勢與國際關系熱點問題解析 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 2589 |
2021 年兩會精神與宏觀經濟形勢解析 | 26000元/天 | 文學 | 1天 | 北京 | 2555 |
金融科技與數字銀行 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 1天 | 北京 | 2568 |
銀行業發展趨勢及對人才的需求分析 | 20000元/天 | 堅鵬 | 2天 | 深圳 | 2564 |
銀團落地及金融科技創新 | 25000元/天 | 程文祥 | 1天 | 深圳 | 2560 |
中國宏觀經濟走勢及企業增長路徑分析 | 22000元/天 | 鐘巖 | 2天 | 青島 | 2543 |
宏觀經濟形勢與產業強市戰略 | 29000元/天 | 劉衛平 | 1天 | 上海 | 2567 |
疫情穩定后經濟行業分析 | 28000元/天 | 陳思杰 | 1天 | 上海 | 2553 |
宏觀經濟十四五開局與對公業務策略建議 | 22000元/天 | 熊建軍 | 1天 | 廈門 | 2550 |
宏觀形勢分析與互聯網金融 | 20000元/天 | 曾德君 | 2天 | 北京 | 2553 |
宏觀經濟形勢分析與金融熱點透視 | 20000元/天 | 馬曉青 | 2天 | 上海 | 2557 |
《中國宏觀經濟熱點解讀與高端百貨商場機遇分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2548 |
《俄烏沖突對當前經濟的影響——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2562 |
《2022年宏觀經濟形勢分析與金融熱點解讀 ——大變局與新征程》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2586 |
《2021年經濟金融形勢解讀與銀行對公業務發展》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2563 |
我國宏觀經濟形勢和新基建 | 22000元/天 | 鐘巖 | 1天 | 青島 | 2545 |
中國經濟大變局及企業創新應對策略 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2542 |
2021年宏觀經濟形勢分析 | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2544 |
中國房地產金融行業現狀調研分析及發展趨勢 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2550 |
限電限產的原因分析及對經濟影響分析 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2551 |
碳市場機制與企業碳管理 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2561 |
面向2035中國經濟,百年變局中機會 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2543 |
后疫情時代,宏觀經濟環境及政策分析與政策取向 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2560 |
“十四五”規劃時期,中國當前宏觀經濟形勢解讀 | 24000元/天 | 李曉林 | 1天 | 天津 | 2552 |
《國內外宏觀經濟形勢分析與零售銀行轉型發展》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2551 |
《宏觀經濟形勢之粵港澳大灣區與前海自貿區的發展和機會》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2537 |
《內外雙循環下的粵港澳經濟趨勢與數字金融轉型》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2550 |
《百年未有之大變局 - 中國經濟趨勢解析》 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2556 |
當前宏觀經濟形勢與大國博弈 | 28000元/天 | 鄭加成 | 2天 | 杭州 | 2584 |
房地產面臨的宏觀經濟環境與影響因素 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2550 |
2020年經濟形勢分析暨商業銀行機遇與創新應對 | 29000元/天 | 吳懷山 | 1天 | 北京 | 2588 |
宏觀經濟形勢與消費金融動態分析 | 20000元/天 | 王軍生 | 2天 | 濟南 | 2553 |
銀行業發展概況與趨勢講義 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 2549 |
聚焦中國—*中國經濟展望與政府、企業發展新思路 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2554 |
《互聯網金融發展趨勢及應對策略》 | 20000元/天 | 李竹 | 2天 | 上海 | 2547 |
《中國周邊戰略與經濟形勢分析》 | 26000元/天 | 張世平 | 1天 | 北京 | 2555 |
《5G在金融科技里的應用》 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2574 |
宏觀經濟走勢與行業分析方法 | 22000元/天 | 王宛秋 | 1天 | 北京 | 2557 |
互聯網金融崛起,銀行業發展趨勢(大綱) | 29000元/天 | 吳懷山 | 2天 | 北京 | 2551 |
《*經濟金融熱點分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2546 |
《如何把握十四五開局之年的機會》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2543 |
《普惠金融詳解與金融科技的應用》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2588 |
《兩會政府工作報告解讀及2021年宏觀經濟走勢分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2555 |
《當前宏觀經濟金融熱點與家庭大類資產配置策略》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2559 |
《后疫情時代的中國宏觀經濟走勢》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2554 |
《2021年經濟形勢與政策重點展望》 | 20000元/天 | 王興旺 | 1天 | 北京 | 2563 |
《2021年國際國內宏觀經濟與金融形勢分析》 | 20000元/天 | 王興旺 | 2天 | 北京 | 2556 |
《宏觀經濟下房地產發展現狀及未來機遇與挑戰》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2618 |
《宏觀經濟下汽車金融行業趨勢分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2550 |
《當前宏觀經濟形勢分析與實體經濟融資應對》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2562 |
《2021年兩會“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2580 |
《十九屆五中全會金融相關內容解讀及銀行業發展趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2549 |
《當前宏觀經濟形勢分析與銀行應對建議》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2550 |
《中國經濟“雙循環”解讀》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2557 |
《中國宏觀經濟解析與企業突圍之路》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 2天 | 北京 | 2542 |
《十四五規劃構建中國經濟發展新格局》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2538 |
《綠色金融與*經濟工作會議第八條解讀》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2549 |
《宏觀經濟與行業分析》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2540 |
《宏觀經濟下開放型經濟(自貿區、保稅區)與城市網絡群》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2547 |
《中國宏觀經濟解析與家庭理財之路》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 2天 | 北京 | 2556 |
《保險行業未來趨勢》 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2540 |
《新經濟形勢下企業投融資策略及趨勢》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2554 |
《普惠金融發展趨勢及應對策略》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2558 |
《產業鏈金融在企業中的運用》 | 20000元/天 | 李彬 | 1天 | 北京 | 2554 |
《新經濟政策下的項目投融資甄選策略與投資創新工具解讀》 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2557 |
銀行業務及金融市場概述 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2553 |
新形勢下的銀行發展新思路培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2556 |
新形勢下的政府創新金融模式培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2551 |
創新金融形勢下的券商營業部風險管控培訓 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2562 |
宏觀經濟形勢與中國制造業轉型 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 2556 |
《未來中國經濟展望與投資理財發展新思路》 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 2559 |
中國宏觀經濟與*貿易戰的研判分析與企業應對策略 | 22000元/天 | 紀可人 | 1天 | 北京 | 2565 |
中國之殤 突圍重生 ——疫情下的*中國經濟展望與企業發展新思路及應對之策 | 22000元/天 | 紀可人 | 2天 | 北京 | 2582 |
《宏觀經濟及產業經濟分析》 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2556 |
貫徹新發展理念,建設現代化經濟體系 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2587 |
“投資策略與經濟分析” | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2556 |
*貿易戰與世界經濟形勢課程 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2560 |
“一帶一路”背景下中國企業國際化戰略 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2569 |
中國宏觀經濟分析與建筑業展望課程 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2561 |
2019年全國兩會精神解讀和粵港澳大灣區規劃 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2562 |
兩會政府工作報告解讀 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2560 |
2019年兩會與房地產走勢解讀 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2551 |
2019兩會解讀與中國宏觀經濟趨勢分析、政策走向 | 26000元/天 | 宋學義 | 2天 | 北京 | 2557 |
《全球宏觀思維到資產配置策略》 | 24000元/天 | 趙奕楠 | 1天 | 上海 | 2549 |
2021新經濟環境解讀與企業創新發展新機遇 | 25000元/天 | 柳松 | 4天 | 北京 | 2555 |
中國宏觀經濟分析與金融風險防范 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2560 |
當前經濟環境及公司信貸與授信業務全流程管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2551 |
當前宏觀與監管形勢下的合規風險管理、案防管理與員工行為管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2553 |
巴塞爾協議,經濟資本與商業銀行資本管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 2548 |
銀行業競爭格局與發展趨勢 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 1天 | 深圳 | 2546 |
互聯網金融發展和趨勢創新 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 2天 | 深圳 | 2543 |
宏觀經濟和金融銀行業發展 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2549 |
新時期宏觀經濟形勢走向和金融行業分析 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2550 |
后疫情時代下銀行業的機遇與挑戰 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2549 |
宏觀經濟與市場動態 | 25900元/天 | 杜浩 | 1天 | 上海 | 2563 |
互聯網時代物業企業的發展趨勢及行業特征 | 22000元/天 | 李成章 | 2天 | 北京 | 2555 |
零售銀行歷史沿革與發展趨勢 | 21000元/天 | 王海 | 1天 | 重慶 | 2545 |
快遞業發展趨勢與降本增效策略 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2548 |
建筑行業發展趨勢、挑戰與機遇解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 2568 |
中國經濟與企業未來發展將面臨的風險 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2559 |
宏觀經濟形勢與產業機遇 | 22000元/天 | 王桂虎 | 2天 | 北京 | 2558 |
國際金融形勢分析與汽車金融 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2567 |
2020年保險業發展趨勢分析 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2553 |
當前經濟下保險行業發展機遇與資產配置策略 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2550 |
“互聯網+”時代下的保險企業轉型之道 | 22000元/天 | 王桂虎 | 1天 | 北京 | 2559 |
快遞行業的現狀與趨勢研判 | 29000元/天 | 胡福庭 | 2天 | 北京 | 2583 |
物流快遞變革與落地指引 | 20000元/天 | 胡鳳芩 | 2天 | 廣州 | 2585 |
155 條記錄 1/1 頁 跳頁