大數據營銷
大數據營銷 |
培訓講師 | 發布時間 | 人氣 |
構建數字化運營機制的步驟 | 陳慧 | 2024-08-23 | 2336 |
企業數字化如何入手? | 李家貴 | 2024-08-09 | 2299 |
零售實體的數字資產分析 | 李家貴 | 2024-08-09 | 2307 |
2024全國商業數字化技術與服務研討,楊建允有新觀點 | 王曉楠 | 2024-03-01 | 2301 |
數字化的目標在哪里?有什么好處? | 謝鳴 | 2023-09-12 | 2298 |
業務數字化成功的標準是什么? | 謝鳴 | 2023-09-11 | 2287 |
楊建允:DTC營銷模式是傳統品牌數字化營銷轉型的途徑 | 王曉楠 | 2023-09-03 | 2294 |
信息化和數字化,很多人都搞錯了 | 李福東 | 2023-05-22 | 2294 |
數字化系統能帶給企業什么呢? | 李福東 | 2023-05-19 | 2294 |
有用的數據產品它要經過三層的打磨 | 駱仁童 | 2023-05-10 | 2288 |
數據機遇無處不在(咨詢執業筆記) | 何伏 | 2023-04-21 | 2301 |
新零售數字化與渠道數字化的差異 | 魏凌睿 | 2023-03-16 | 2298 |
數字化轉型過程容易忽視的2大問題 | 魏凌睿 | 2023-03-16 | 2290 |
企業數字化為什么失敗? | 王文琭 | 2023-03-01 | 2302 |
企業數字化轉型有哪些問題? | 王文琭 | 2022-12-09 | 2310 |
智能化、數字化對經濟的十大影響 | 詹長霖 | 2022-11-23 | 2337 |
寫軟文,找熱點,要學會善用大數據 | 唐興通 | 2022-11-17 | 2299 |
怎么利用朋友圈的營銷推廣,讓顧客被吸引關注 | 孟華林 | 2022-11-17 | 2299 |
產品為王還是用戶為王,這些企業的發展歷程很值得參考 | 周一帆 | 2022-11-10 | 2299 |
什么是數字化和數字化營銷? | 周一帆 | 2022-11-04 | 2300 |
數字商業架構師孫平榮獲中國互聯網十大創新人物獎! | 孫平 | 2022-10-10 | 2309 |
如何利用信息不對稱獲利 | 劉潤 | 2022-10-08 | 2294 |
朋友圈里發什么更容易讓客戶買單 | 張文升 | 2022-09-29 | 2297 |
業務中臺很難去標準化以及落地的原因 | 駱仁童 | 2022-09-28 | 2289 |
數據中臺什么意思?什么是數據中臺? | 駱仁童 | 2022-09-28 | 2473 |
核心企業數據體系建設的三大部分 | 朱清心 | 2022-09-28 | 2310 |
DMP在營銷投放中起到什么樣的作用呢? | 陳起輝 | 2022-09-28 | 2294 |
如何利用大數據進行精準營銷? | 陳起輝 | 2022-09-28 | 2284 |
決策樹:構造決策樹,實現分類預測 | 傅一航 | 2022-07-15 | 2290 |
大數據的核心作用是什么?我們能夠用大數據來做什么呢 | 傅一航 | 2022-06-29 | 2500 |
大數據職業規劃發展體系,大數據職位發展通道 | 傅一航 | 2022-06-29 | 2301 |
裂變無效,都是底層邏輯理解的錯誤 | 張大力 | 2021-12-06 | 2292 |
王老吉新零售借數字化運營加快營銷創新布局 | 楊建允 | 2021-08-29 | 2294 |
用測評,打通人才從培訓到就業的最后一步 | 鄧平禮 | 2021-08-18 | 2296 |
如何做方案演示 | 致遠 | 2020-04-10 | 2295 |
解構大數據 | 傅一航 | 2018-09-04 | 2320 |
36 條記錄 1/1 頁 跳頁