41 條記錄 1/1 頁 跳頁
人力資源管理公開課
人力資源管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
決策者的人力資源管理 | 杭州 | 2024-10-26 | 蔡毅臣 | ¥6800元/人 | 2天 | 2655 |
輕人力資源管理:人人都是一線人力資源經理 | 上海 | 2024-10-29 | 講師團 | ¥5390元/人 | 2天 | 2657 |
人力資本效能分析與提升 — 打造價值鏈共贏 | 上海 | 2024-11-01 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2656 |
人力資源數據分析:數據驅動人才管理決策 | 上海 | 2024-11-01 | 范老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2599 |
輕人力資源管理:人人都是一線人力資源經理 | 北京 | 2024-11-06 | 講師團 | ¥5390元/人 | 2天 | 2657 |
人力資源管理全方位 | 北京 | 2024-11-13 | 張老師 | ¥7980元/人 | 4天 | 2672 |
戰略管理全景圖:洞察、澄清、解碼、執行與復盤 | 上海 | 2024-11-15 | 講師團 | ¥12000元/人 | 3天 | 2628 |
BeyondHR?:業務型HR轉型提升的必修課 | 深圳 | 2024-11-22 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2641 |
數據驅動組織與人才效能提升班 | 深圳 | 2024-11-22 | 楊老師 | ¥9600元/人 | 2天 | 2610 |
人力資源經理成長之道 | 北京 | 2024-11-25 | ¥7298元/人 | 3天 | 2598 | |
《降本增效:數據分析驅動人效提升》 | 北京 | 2024-11-29 | 趙老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 2595 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2024-12-05 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
任職資格體系建設與人才培養 | 上海 | 2024-12-06 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2596 |
人力資本效能分析與提升 — 打造價值鏈共贏 | 廣州 | 2024-12-07 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2656 |
人力資源經理成長之道 | 上海 | 2024-12-09 | ¥7298元/人 | 3天 | 2598 | |
輕人力資源管理:人人都是一線人力資源經理 | 上海 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥5390元/人 | 2天 | 2657 |
人力資本效能分析與提升 — 打造價值鏈共贏 | 北京 | 2024-12-13 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2656 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2024-12-18 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
組織與崗位的設計、診斷和優化:支撐業務增長與效能提升 | 上海 | 2024-12-20 | 李老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2638 |
OD實戰:成為組織設計和變革高手 | 上海 | 2024-12-20 | 湯鵬 | ¥5980元/人 | 2天 | 2628 |
任職資格管理體系的構建與運用實戰訓練營 | 深圳 | 2024-12-21 | 肖老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2637 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-03-25 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 深圳 | 2025-03-27 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-04-23 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-04-25 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-05-14 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 北京 | 2025-05-16 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 廣州 | 2025-06-18 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 廣州 | 2025-06-20 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 成都 | 2025-07-16 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 成都 | 2025-07-19 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-08-20 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-08-22 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 深圳 | 2025-09-25 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-28 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 深圳 | 2025-12-05 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2686 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2670 |
41 條記錄 1/1 頁 跳頁