41 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2024-10-17 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
關鍵團隊薪酬績效激勵方案班(銷售+研發+生產+高管) | 深圳 | 2024-10-18 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2609 |
向華為學績效:績效管理體系設計與優化 | 廣州 | 2024-10-18 | 錢慶濤 | ¥3800元/人 | 2天 | 2607 |
“全員績效考核落地、薪資福利合規管理及員工關系管理”三板斧提 | 南京 | 2024-10-18 | 講師團 | ¥3800元/人 | 3天 | 2616 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 北京 | 2024-10-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2681 |
KPI的有效設定技巧 | 北京 | 2024-10-23 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 2624 |
“全員績效考核落地、薪資福利合規管理及員工關系管理”三板斧提 | 廈門 | 2024-10-24 | 講師團 | ¥3800元/人 | 3天 | 2616 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 北京 | 2024-10-25 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3378 |
一線主管領導技能提升與每日績效管理 | 上海 | 2024-10-25 | 戴老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2647 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 杭州 | 2024-10-25 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2617 |
企業績效體系兩天方案班 | 北京 | 2024-10-25 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3286 |
績效致勝——企業戰略績效管理體系構建及落地 | 青島 | 2024-10-25 | 高永華 | ¥4800元/人 | 2天 | 2616 |
《績效體系設計方案班》 | 上海 | 2024-10-25 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2571 |
績效突破-公開課 | 西安 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥6800元/人 | 2天 | 2579 |
極簡績效?-管理者必備的績效領導力 | 深圳 | 2024-11-01 | 楊老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2614 |
績效管理體系設計方案班公開課 | 上海 | 2024-11-08 | 王老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2622 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2024-11-09 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2607 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2024-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3378 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 北京 | 2024-11-14 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2617 |
企業績效體系兩天方案班 | 上海 | 2024-11-14 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3286 |
基于戰略與績效的企業培訓體系建設公開課 | 武漢 | 2024-11-15 | 王建華 | ¥4580元/人 | 2天 | 2649 |
業績抓手——績效管理落地四部曲 | 武漢 | 2024-11-15 | 劉老師 | ¥2800元/人 | 2天 | 2601 |
企業績效管理體系搭建實操班 | 青島 | 2024-11-15 | 周老師 | ¥880元/人 | 1天 | 2586 |
高精度勞動定額管理與工價制定訓練營 | 深圳 | 2024-11-16 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2610 |
《OKR戰略目標管理》實戰班 | 廣州 | 2024-11-23 | 陳儀安 | ¥6800元/人 | 2天 | 40 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 杭州 | 2024-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2681 |
績效激勵班:構建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2024-11-29 | 講師 | ¥8800元/人 | 2天 | 2566 |
增效密碼——績效管理實戰 | 上海 | 2024-12-05 | 曹衛華 | ¥5980元/人 | 2天 | 2580 |
以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2024-12-07 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 2607 |
企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3378 |
《薪酬績效管理法律風險防范策略與案例分析》 | 廣州 | 2024-12-13 | 鐘永棣 | ¥2000元/人 | 1天 | 2541 |
企業績效體系兩天方案班 | 深圳 | 2024-12-13 | 蔡巍 | ¥4580元/人 | 2天 | 3286 |
《績效體系設計方案班》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2571 |
《戰略型組織績效管理與激勵》 | 深圳 | 2024-12-20 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2604 |
研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-05-19 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-05-22 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
研發人員的考核與激勵 | 北京 | 2025-05-26 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 上海 | 2025-06-10 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2616 |
以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2616 |
研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3256 |
41 條記錄 1/1 頁 跳頁