20 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
Access數據庫應用 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團 | ¥4200元/人 | 3天 | 2657 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 海口 | 2024-12-04 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 海口 | 2024-12-05 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
經營者的財務必修課:懂報表,通數據,科學做決策 | 廣州 | 2024-12-07 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2616 |
財務如何為企業創造價值 | 西安 | 2024-12-07 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2598 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-12-09 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2829 |
實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2024-12-10 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 74 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-11 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
智能財務分析與預算模型搭建工作坊 | 廣州 | 2024-12-12 | ¥8800元/人 | 2天 | 2571 | |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 深圳 | 2024-12-12 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
如何成為優秀的財務經理人 | 鄭州 | 2024-12-14 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2744 |
財務審查合同要點與風險防范 | 深圳 | 2024-12-16 | ¥7800元/人 | 2天 | 2643 | |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2024-12-18 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2677 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2024-12-18 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2829 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-12-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 2600 | |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 哈爾濱 | 2024-12-25 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 哈爾濱 | 2024-12-26 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
利潤分析 | 北京 | 2024-12-27 | 專家講 | ¥6880元/人 | 3天 | 2600 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁