56 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 揚州 | 2024-04-10 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財務審查合同要點與風險防范 | 北京 | 2024-04-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2643 | |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 揚州 | 2024-04-11 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-04-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 青島 | 2024-04-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-04-14 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
非財務經理的財務管理 | 上海 | 2024-04-15 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2554 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-04-15 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 2829 |
高風險業務循環中的內控實務 | 上海 | 2024-04-15 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 2618 |
智能財務分析與預算模型搭建工作坊 | 上海 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2571 | |
深入業務的財務分析與決策建模 | 北京 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2630 | |
價值型財務BP能力躍升訓戰營 | 廣州 | 2024-04-15 | ¥8800元/人 | 2天 | 2606 | |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-04-16 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-04-16 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
首席財務官高級研修班 | 上海 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2679 |
《財務BP——業財融合價值創造》 | 成都 | 2024-04-17 | 孫潔 | ¥2780元/人 | 1天 | 2565 |
財務數智化轉型與業財融合暨管理會計能力提升系列專題培訓班 | 成都 | 2024-04-17 | 講師團 | ¥3200元/人 | 4天 | 4763 |
財務數智化轉型與落地實踐 | 上海 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥11800元/人 | 2天 | 2602 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 成都 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
Power BI在經營分析中的實戰應用 | 深圳 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 3291 |
老板財稅管控 | 重慶 | 2024-04-18 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 太原 | 2024-04-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
“以數治稅”嚴監控下稅務合規策略 | 淄博 | 2024-04-19 | 趙小紅 | ¥2380元/人 | 1天 | 2546 |
2024以數治稅風控預警下稅務稽查案例解析及應對策略高級密訓 | 深圳 | 2024-04-19 | 胡靜宏 | ¥2980元/人 | 1天 | 2576 |
決策者財務思維 | 北京 | 2024-04-20 | 霍振先 | ¥6800元/人 | 2天 | 2621 |
財務管理轉型與組織能力提升-苑海彤 | 廣州 | 2024-04-20 | 苑老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2578 |
新《公司法》重大涉稅問題處理及高凈值人士風險防范 | 杭州 | 2024-04-20 | 鞠老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2624 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-04-20 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
2024*企業會計準則調整及應用實務 | 深圳 | 2024-04-22 | 講師團 | ¥7200元/人 | 2天 | 2551 |
非財務人員的財務管理 (大師版) | 上海 | 2024-04-23 | 俞老師 | ¥6880元/人 | 2天 | 2550 |
涉稅爭議焦點問題處理與稽查應對 | 濰坊 | 2024-04-23 | 吳學鋒 | ¥2980元/人 | 1天 | 2546 |
新公司法十大法條修訂對實踐影響及八大財稅應對解讀 | 肇慶 | 2024-04-23 | 焉梅 | ¥2680元/人 | 1天 | 2608 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2024-04-24 | 講師團 | ¥12800元/人 | 3天 | 2677 |
新公司法十大法條修訂對實踐影響及八大財稅應對解讀 | 廣州 | 2024-04-24 | 焉梅 | ¥2680元/人 | 1天 | 2608 |
老板財稅管控 | 佛山 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 大連 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
數電票時代“發票+憑證+合同”及業務協同操作與籌劃 | 武漢 | 2024-04-25 | 桑老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2606 |
老板財稅管控 | 蘇州 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
新公司法下多行業與建筑業財稅法風險應對策略解析 | 貴陽 | 2024-04-25 | 陶老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2601 |
智慧稅務背景下——建筑業稅務稽查風險排查與應對 | 贛州 | 2024-04-25 | 林久時 | ¥2980元/人 | 2天 | 2542 |
財會監督背景下行政事業單位財務管理重難點問題解析專題培訓班 | 長沙 | 2024-04-25 | 講師團 | ¥2900元/人 | 4天 | 4842 |
涉稅環境分析及稅務風險應對 | 青島 | 2024-04-25 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 2542 |
老板財稅管控 | 青島 | 2024-04-26 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 上海 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 合肥 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 深圳 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 長春 | 2024-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 北京 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 呼和浩特 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 成都 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 杭州 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 濟南 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 金華 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
老板財稅管控 | 長沙 | 2024-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2745 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁